| Descrição | Valor |
|---|---|
| Código Wega | [types field='wega-dadostecnicos-b1_xcodcml'][/types] |
| Linha | [types field='wega-dadostecnicos-zao_linha'][/types] |
| Tipo de filtro | [types field='wega-dadostecnicos-zap_tpfilt'][/types] |
| Altura (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_altura'][/types] |
| Diâmetro Externo (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaext'][/types] |
| Diâmetro Interno (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaint'][/types] |
| Observação | [types field='wega-dadostecnicos-zat_observ'][/types] |
| Aplicação | Montadora | Categoria | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Pantanal TDI Turbo diesel Eletronico - (CS / Capota Rigida / Lona) - mecânico | Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 3.0 International NGD - 180 cv | 2006 --> |
| T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona / Desert Storm) - mecânico | Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 3.0 16V MWM - 132 cv | 2006 --> |
| A8700 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| A9500 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| A10000 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| Daily 40.13 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
| Daily 45S14 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
| Daily 45S17 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Daily 49.10 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2002 --> |
| Daily 49.12 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.23 | 2002 --> |
| Daily 50.13 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2003 --> |
| Daily 50C15 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Daily 50C17 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Daily 55C16 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
| Daily 55C17 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Daily 55S14 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
| Daily 59.12 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
| Daily 60.12 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.23 | 2003 --> |
| Daily 60.13 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2006 --> |
| Daily 70.12 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2004 --> |
| Daily 70.13 | Iveco | Utilitário | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
| Daily 70C16 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
| Daily 70C17 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Marruá AM 100 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
| Marruá AM 100 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | Agrale | Utilitário | 2.8 - 163 cv | 2007 --> |
| Marruá AM 150 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
| Marruá AM 200 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
| Marruá AM 50 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 08 -- 11 |
| Marruá AM 50 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | Agrale | Utilitário | 2.8 - 163 cv | 08 -- 11 |
| Daily 35.10 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
| Daily 35.13 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
| Daily 35S14 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 08 -- 12 |
| Daily 35S14 | Iveco | Utilitário | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
| Chassis - MA - 10.0 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| Vertis - 130V19 | Iveco | Caminhão | Iveco FPT | 10 -- 12 |
| Vertis - 90V18 | Iveco | Caminhão | Iveco FPT | 10 -- 12 |
| Vertis HD - 130V19 | Iveco | Caminhão | Iveco FPT | 2013 --> |
| Vertis HD - 90V18 | Iveco | Caminhão | Iveco FPT | 2013 --> |
| Chassis - MA - 8.7 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| Chassis - MA - 9.2 | Agrale | Ônibus | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> |
| Marca | Código Concorrente |
|---|---|
| Deutz | 6015001014002 |
| Fram | CA10221 |
| Inpeca | SRS2480 |
| Iveco | 93828280 |
| Japanparts | FA8280S |
| Mahle | LX2532 |
| Mann | C18450/1 |
| Purflux / Fram | A1756 |
| Purolator | A1164 |
| Tecfil | ARS8234 |
| Troller | 2001321001 |
| Turbo Filtros | TR23614 |
| Vox | HD8236 |


