Dados Técnicos

Nova Pesquisa
Descrição Valor
Código Wega [types field='wega-dadostecnicos-b1_xcodcml'][/types]
Linha [types field='wega-dadostecnicos-zao_linha'][/types]
Tipo de filtro [types field='wega-dadostecnicos-zap_tpfilt'][/types]
Lançamento [types field='wega-dadostecnicos-zat_dtlanc'][/types]
Altura (mm) [types field='wega-dadostecnicos-zat_altura'][/types]
Diâmetro Externo (mm) [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaext'][/types]
Rosca(S) [types field='wega-dadostecnicos-zat_rosca'][/types]
Aplicação Montadora Categoria Motor Ano
CF - 85 FTT 460 6X4 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2017 -->
CF - 85 FT 360 4X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2016 -->
CF - 85 FT 410 4X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2016 -->
CF - 85 FTS 360 6X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2016 -->
CF - 85 FTS 410 6X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2016 -->
XF - 105 FTS 410 6X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2012 -->
XF - 105 FTS 460 6X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2012 -->
XF - 105 FTS 510 6X2 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2012 -->
XF - 105 FTT 460 6X4 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2012 -->
XF - 105 FTT 510 6X4 DAF Caminhão PACCAR-MX 12.9 2012 -->
Marca Código Concorrente
Daf 1821580