| Descrição | Valor |
|---|---|
| Código Wega | [types field='wega-dadostecnicos-b1_xcodcml'][/types] |
| Linha | [types field='wega-dadostecnicos-zao_linha'][/types] |
| Tipo de filtro | [types field='wega-dadostecnicos-zap_tpfilt'][/types] |
| Altura (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_altura'][/types] |
| Diâmetro Externo (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaext'][/types] |
| Diâmetro Interno (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaint'][/types] |
| Observação | [types field='wega-dadostecnicos-zat_observ'][/types] |
| Aplicação | Montadora | Categoria | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Ranger diesel - (Wildtrack/ XL /XLS) - automático | Ford | Utilitário | 3.2 20V | 2012 --> |
| Ranger TDCi Turbo diesel - (XL / XLS / CD / CS) - automático | Ford | Utilitário | 2.2 16V | 2012 --> |
| Marca | Código Concorrente |
|---|---|
| Ford | AB3J9176AC |
| Fram | C11507 |
| Japanparts | FCBR40S |
| Tecfil | PC951 |
| Vox | FN951 |
| Vox Antigo | PN951 |


