| Descrição | Valor |
|---|---|
| Código Wega | [types field='wega-dadostecnicos-b1_xcodcml'][/types] |
| Linha | [types field='wega-dadostecnicos-zao_linha'][/types] |
| Tipo de filtro | [types field='wega-dadostecnicos-zap_tpfilt'][/types] |
| Altura (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_altura'][/types] |
| Diâmetro Externo (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaext'][/types] |
| Diâmetro Interno (mm) | [types field='wega-dadostecnicos-zat_diaint'][/types] |
| Aplicação | Montadora | Categoria | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Symbol | Renault | Passeio | 1.6 8V - 95 cv | 2009 --> |
| Logan Hi Flex - (Authentique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | Renault | Passeio | 1.6 8V - 95 cv | 2007 --> |
| Sandero Hi Flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | Renault | Passeio | 1.6 8V - 95 cv | 11 -- 13 |
| Sandero Hi Flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | Renault | Passeio | 1.6 8V - 95 cv | 07 -- 10 |
| Sandero Hi Flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | Renault | Passeio | 1.6 8V - 95 cv | 2014 --> |
| Marca | Código Concorrente |
|---|---|
| Inpeca | SAR9211 |
| Japanparts | FA2680S |
| Mahle | LX2830 |
| Mann | C2680 |
| Renault | 7701040655 |
| Tecfil | AR7705 |
| Vox | HL7705 |


